Bicykle a kolobežky na porovnanie | ![]() |
2023Odobrať | |
e-Cross low 9.8-S | |
Dojazd až 150 km, Motor BAFANG M500, stredový, 250W (max 500W), 95 Nm, Batéria PANASONIC Li-Ion 36V / 630 Wh (17,5 Ah) | |
2.749 EUR | |
Rám | |
rám | Alu 6061- veľkosť rámu 15" |
Vidlica | ROCKSHOX FS Paragon Gold RL R Solo Air 700c, zdvih 65 mm, uzamykateľná z vidlice |
zadný tlmič | |
Kolesá | |
Priemer kolies | 28" |
Brzdy | |
Ráfiky | CRUSSIS 28", dvojstenné, vložkované, 19mm |
Náboje | CRUSSIS disc, ložisko venček, 32D |
brzda predná | SHIMANO Deore BR-MT410, alebo SRAM Level, hydraulická, rotor 180 mm |
brzda zadná | SHIMANO Deore BR-MT410, alebo SRAM Level, hydraulická, rotor 160 mm |
plášte | SCHWALBE Energizer Active Plus 28 x 2,00 |
náboj predný | |
náboj zadný | |
Nosnosť | |
hmotnosť | Váženie elektrobycyklov neprebieha podľa žiadneho zavedeného štandardu, ktorého by se držali všetci výrobci, Niektoré značky uvádzajú umelo znížené hmotnosti, Pre zištenie váhy elektrobicykla je potreba nechať ho zvážit prímo na predajni, |
nosnosť | 120 kg |
Komponenty | |
riaditka | CRUSSIS Al, 680 mm |
predstavec | CRUSSIS Al, 105mm, nastaviteľný |
gripy | CRUSSIS, 100% silikon |
hlavové zloženie | Semi 1 1/8 |
sedlo | Selle ROYAL |
sedlová objímka | CRUSSIS s RU Al, čierna 34,9 |
sedlovka | CRUSSIS so zámkom, 30,4 / 350 mm |
Pohon | |
batéria | PANASONIC Li-Ion 36V / 630 Wh (17,5 Ah) |
Výkon motora | BAFANG M500, stredový, 250W (max 500W), 95 Nm |
Umiestnenie motoru | |
ovládanie | BAFANG LCD panel, 5 stupňov asistencie, farebný displej |
riadiaca jednotka | Integrovaná v motore |
snímač šliapania | torzný |
nabíjačka | 2 A (súčast výbavy) |
Dojazd | až 150 |
pedály | WELLGO, alu s odrazkou |
USB port | ano |
Asistent chôdze | áno |
Radenie | |
Počet prevodov | 1 x 12 |
prehadzovačka | SRAM Eagle SX 12s |
radenie | SRAM SX Eagle |
reťaz | SRAM Eagle SX 12s |
kazeta / viackolečko | SRAM CS-PG1210 Eagle, 11-50z |
prevodník a kľuky | SRAM X-SYNC 2 38Z / BAFANG 170 mm |
presmykač | |
Odporúčania | |
doplnky | |