Bicykle a kolobežky na porovnanie | ![]() |
2024Odobrať | |
ONE-Cross 7.9-XS | |
Dojazd až 130 km, Motor PANASONIC GX Power Plus, 250W (MAX 450W) 75 Nm, Batéria Li-Ion 36V / 522 Wh (14,5 Ah) | |
1.899 EUR | |
Rám | |
rám | Alu 6061- veľkosť rámu 18" |
Vidlica | SUNTOUR NEX HLO DS 700c, zdvih 63 mm, uzamykateľná z vidlice |
zadný tlmič | |
Kolesá | |
Priemer kolies | 28" |
Brzdy | |
Ráfiky | CRUSSIS 28", dvojstenné, vložkované, 19mm |
Náboje | CRUSSIS disc, ložisko venček, 32D |
brzda predná | SHIMANO BR-MT200, hydraulická, rotor 180 mm |
brzda zadná | SHIMANO BR-MT200, hydraulická, rotor 160 mm |
plášte | SCHWALBE Smart Sam 28 x1,75 |
náboj predný | |
náboj zadný | |
Nosnosť | |
hmotnosť | Váženie elektrobycyklov neprebieha podľa žiadneho zavedeného štandardu, ktorého by se držali všetci výrobci, Niektoré značky uvádzajú umelo znížené hmotnosti, Pre zištenie váhy elektrobicykla je potreba nechať ho zvážit prímo na predajni, |
nosnosť | 120 kg |
Komponenty | |
riaditka | CRUSSIS AL 31,8 mm, šírka 700 mm |
predstavec | CRUSSIS AL 80 mm, úhel 15° |
gripy | CRUSSIS, 100% silikon |
hlavové zloženie | SEMI 1 1/8" |
sedlo | Selle ROYAL |
sedlová objímka | CRUSSIS s RU AL, čierna 34,9 mm |
sedlovka | CRUSSIS so zámkom, 30,4, 350 alebo 400 mm |
Pohon | |
batéria | Li-Ion 36V / 522 Wh (14,5 Ah) |
Výkon motora | PANASONIC GX Power Plus, 250W (MAX 450W) 75 Nm |
ovládanie | PANASONIC LCD panel, farebný displej |
riadiaca jednotka | Integrovaná v motore |
snímač šliapania | torzný |
nabíjačka | 2 A (súčasť výbavy) |
Dojazd | až 130 |
pedály | WELLGO, alu s odrazkou |
USB port | USB Micro-B |
Asistent chôdze | áno |
Radenie | |
Počet prevodov | 1 x 9 |
prehadzovačka | SHIMANO Alivio RD-M3100-SGS, 9 rýchlostí |
radenie | SHIMANO Alivio SL-M3100, 9 rýchlostí |
reťaz | KMC X9 |
kazeta / viackolečko | SHIMANO CS-HG200-9, 9 rychlostí |
prevodník a kľuky | Panasonic 38 zubov, CRS 170 mm |
presmykač | |
Odporúčania | |
doplnky | |