Bicykle a kolobežky na porovnanie | ![]() |
2025Odobrať | |
e-Cross low 9.10-(720 Wh) | |
Dojazd do 170 km, Motor PANASONIC GX Ultimate, 250W (MAX 600W) 95 Nm, Batéria LG Li-Ion 36V / 720 Wh (20 Ah) | |
2.559 EUR | |
Rám | |
rám | Alu 6061- veľkosť rámu 16" |
Vidlica | ROCKSHOX FS Paragon Gold RL Solo Air 700C, zdvih 65 mm, uzamykatežný z vidlice |
zadný tlmič | |
Kolesá | |
Priemer kolies | 28" |
Brzdy | |
Ráfiky | Disky CRUSSIS 28", dvojstenné, s výstelkou, 19 mm |
Náboje | Kotúč CRUSSIS, guličková ložiská, 32D |
brzda predná | SHIMANO Deore BR-MT410, hydraulický, rotor 180 mm |
brzda zadná | SHIMANO Deore BR-MT410, hydraulický, 160 mm rotor |
plášte | SCHWALBE Smart Sam 28 x 1,75 |
náboj predný | |
náboj zadný | |
Zapletené koleso predné | |
Zapletené koleso zadné | |
Nosnosť | |
hmotnosť | Váženie elektrobicyklov sa neriadi žiadnou zavedenou normou, ktorú by dodržiavali všetci výrobcovia. Niektoré značky uvádzajú umelo zníženú hmotnosť. Ak chcete zistiť hmotnosť bicykla, musíte si ho nechať odvážiť priamo v predajni. |
nosnosť | 120 kg |
Komponenty | |
riaditka | CRUSSIS AL 31,8 mm, šírka 680 mm |
predstavec | CRUSSIS AL 60 mm, uhol 15° |
gripy | CRUSSIS, 100% silikón |
hlavové zloženie | SEMI 1 1/8" |
sedlo | SELLE ROYAL |
sedlová objímka | CRUSSIS s RU AL, čierna 34,9 mm |
sedlovka | CRUSSIS so zámkom, 30,9 Ø, 350 mm |
Pohon | |
batéria | LG Li-Ion 36V / 720 Wh (20 Ah) |
Výkon motora | PANASONIC GX Ultimate, 250W (MAX 600W) 95 Nm |
Umiestnenie motoru | |
ovládanie | Panel LCD PANASONIC, farebný displej |
riadiaca jednotka | Integrované v motore |
snímač šliapania | Torzná sila |
nabíjačka | 4 A (vrátane) |
Dojazd | do 170 |
pedály | WELLGO, alu s reflektorom |
USB port | USB Micro-B |
Asistent chôdze | Áno |
Radenie | |
Počet prevodov | 1 x 12 |
prehadzovačka | SRAM SX Eagle, 12 rýchlostí |
radenie | SRAM SX Eagle |
reťaz | SRAM SX Eagle, 12 rýchlostí |
kazeta / viackolečko | SRAM CS-PG1210 Eagle, 11-50z |
prevodník a kľuky | SRAM X-SYNC 2 38Z, CRS ISIS 170 mm |
presmykač | |
Odporúčania | |
doplnky | |